דירות למכירה בטירת כרמל
המקום המושלם למשפחות ומשקיעים - מחירים אטרקטיביים באזור חיפה
₪1,225,553
מחיר ממוצע
1,407
עסקאות השנה
₪14,381
מחיר למ״ר
29,069
תושבים
תובנות שוק מרכזיות
מחירים אטרקטיביים
מחיר ממוצע של 1.23 מיליון ₪ - נמוך משמעותית מערי האזור
שוק פעיל
1,407 עסקאות בשנה האחרונה - שוק דינמי עם היצע רב
פוטנציאל השקעה
תשואה שנתית של 3-3.5% - אטרקטיבי למשקיעים
נגישות לחיפה
20 דקות נסיעה לחיפה - מיקום אסטרטגי לעובדי האזור
התפלגות לפי חדרים
2 חדרים
מחיר ממוצע
₪711,336
גודל ממוצע
44 מ״ר
מחיר למ״ר
₪17,652
נתח שוק4.1%
58 עסקאות
3 חדרים
מחיר ממוצע
₪913,925
גודל ממוצע
66 מ״ר
מחיר למ״ר
₪14,064
נתח שוק46.3%
652 עסקאות
4 חדרים
מחיר ממוצע
₪1,343,709
גודל ממוצע
94 מ״ר
מחיר למ״ר
₪14,542
נתח שוק30.6%
431 עסקאות
5 חדרים
מחיר ממוצע
₪1,869,601
גודל ממוצע
131 מ״ר
מחיר למ״ר
₪14,545
נתח שוק14.5%
204 עסקאות
עסקאות אחרונות
תאריך | שכונה | כתובת | חדרים | גודל | קומה | מחיר | למ״ר |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2025 | נווה אליאס | הפלמ"ח 23 | 4 חדרים | 93 מ״ר | שמינית | ₪1,750,000 | ₪18,817 |
29/01/2025 | עמידר | הרב וינרוב 15 | 3 חדרים | 81 מ״ר | ראשונה | ₪1,340,000 | ₪16,543 |
06/12/2024 | עמידר | הרב וינרוב 3 | 3 חדרים | 44 מ״ר | שניה | ₪174,000 | ₪3,955 |
21/11/2024 | נווה אליאס | הרצל 16 | 5 חדרים | 168 מ״ר | ראשונה | ₪3,100,000 | ₪18,452 |
30/09/2024 | עמידר | הרב וינרוב 7 | 2 חדרים | 34 מ״ר | ראשונה | ₪1,100,000 | ₪32,353 |
15/08/2024 | עמידר | הרב וינרוב 9 | 2.5 חדרים | 34 מ״ר | שניה | ₪670,000 | ₪19,706 |
04/04/2024 | נווה אליאס | כרמל אליאס 8 | 4 חדרים | 97 מ״ר | קומה 6 | ₪1,900,000 | ₪19,588 |
26/02/2024 | נווה אליאס | הרצל 2 | חנות | 39 מ״ר | קרקע | ₪500,000 | ₪12,821 |
08/02/2024 | נווה אליאס | כרמל אליאס 4 | 5 חדרים | 110 מ״ר | שלישית | ₪600,000 | ₪5,455 |
18/01/2024 | עמידר | הרצל 27 | 3 חדרים | 53 מ״ר | שניה | ₪850,000 | ₪16,038 |
שאלות נפוצות
מוכנים למצוא את הדירה המושלמת בטירת כרמל?
קבלו ליווי מקצועי ללא עמלה וחסכו עשרות אלפי שקלים
נתונים עדכניים: אוגוסט 2025
תאריך עדכון: 14.08.2025