דירות למכירה ביהוד-מונוסוןכל הגדלים | 0% עמלה | נתונים בזמן אמת
חיפוש מדויק לפי מספר חדרים ב-4 שכונות - מדירת סטודיו ועד פנטהאוז מרווח
ללא התחייבות • ללא עמלות נסתרות • תשובה מיידית
עסקאות אחרונות ביהוד-מונוסון
14 עסקאות שבוצעו במרץ-אפריל 2025 - נתונים אמיתיים מהשטח
תאריך | שכונה | חדרים | שטח | קומה | מחיר | מחיר למ״ר |
---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2025 | מרכז העיר | 4 חדרים | 107 מ״ר | ראשונה | ₪2,300,000 | ₪21,495 |
10/04/2025 | מרכז העיר | 3 חדרים | 74 מ״ר | שניה | ₪1,800,000 | ₪24,324 |
10/04/2025 | מרכז העיר | 4 חדרים | 89 מ״ר | ראשונה | ₪2,605,000 | ₪29,270 |
09/04/2025 | מרכז העיר | 4 חדרים | 103 מ״ר | ראשונה | ₪2,220,000 | ₪21,553 |
08/04/2025 | מרכז העיר | 4 חדרים | 124 מ״ר | קרקע | ₪2,570,000 | ₪20,726 |
07/04/2025 | מרכז העיר | 4 חדרים | 75 מ״ר | שישית | ₪2,080,000 | ₪27,733 |
07/04/2025 | קרית הסביונים | 5 חדרים | 115 מ״ר | חמישית | ₪3,050,000 | ₪26,522 |
03/04/2025 | מרכז העיר | 5 חדרים | 125 מ״ר | רביעית | ₪3,587,000 | ₪28,696 |
02/04/2025 | מרכז העיר | 3 חדרים | 89 מ״ר | שישית | ₪2,696,000 | ₪30,292 |
02/04/2025 | מרכז העיר | 3 חדרים | 47 מ״ר | שניה | ₪1,818,100 | ₪38,683 |
25/03/2025 | מרכז העיר | 4 חדרים | 106 מ״ר | שמינית | ₪2,200,000 | ₪20,755 |
24/03/2025 | רסקו | 2 חדרים | 45 מ״ר | ראשונה | ₪1,500,000 | ₪33,333 |
23/03/2025 | אזור תעשיה | 5 חדרים | 121 מ״ר | שניה | ₪3,197,000 | ₪26,421 |
19/03/2025 | רסקו | 4 חדרים | 74 מ״ר | שלישית+רביעית | ₪2,200,000 | ₪29,730 |
תובנות מהעסקאות האחרונות
המחיר הממוצע למ״ר: ₪24,446 | השכונות החמות: אזור תעשיה, קרית הסביונים | דירות 4 חדרים הן הפופולריות ביותר (36.8% מהעסקאות)
מחירים לפי מספר חדרים ביהוד-מונוסון
השוואת מחירים מקיפה לכל גדלי הדירות
2 חדרים
מתאים לסטודנטים, רווקים וזוגות צעירים
3 חדרים
הבחירה הפופולרית למשפחות צעירות
4 חדרים
הכי פופולרי - אידיאלי למשפחות
5 חדרים
מרווח למשפחות מבוססות
6+ חדרים
דירות יוקרה ובתים פרטיים
מחירים לפי חדרים בשכונות נבחרות
שכונה | 3 חדרים | 4 חדרים | 5 חדרים |
---|---|---|---|
אזור תעשיה | ₪2,150,000 | ₪2,650,000 | ₪3,100,000 |
קרית הסביונים | ₪2,400,000 | ₪2,800,000 | ₪3,450,000 |
רסקו | ₪1,650,000 | ₪1,950,000 | ₪2,350,000 |
קרית ביאליסטוק | ₪2,850,000 | ₪3,400,000 | ₪4,200,000 |
ניתוח מקיף של 4 שכונות ביהוד-מונוסון
השוואה מפורטת של מחירים, מגמות וגדלי דירות פופולריים
אזור תעשיה
חילוני
מרחקי הליכה:
119 עסקאות ב-2024-2025
קרית הסביונים
חילוני
מרחקי הליכה:
27 עסקאות ב-2024-2025
רסקו
חילוני
מרחקי הליכה:
14 עסקאות ב-2024-2025
קרית ביאליסטוק
חילוני
מרחקי הליכה:
11 עסקאות ב-2024-2025
שאלות נפוצות על נדל״ן ביהוד-מונוסון
כל המידע על מחירים, גדלי דירות ועסקאות אחרונות
תשתיות ואיכות חיים ביהוד-מונוסון
העיר מציעה איכות חיים גבוהה עם תשתיות מפותחות
תשתיות חינוך וקהילה
דמוגרפיה וסביבה
תחבורה ונגישות
מיקום אסטרטגי: יהוד-מונוסון נמצאת במרכז הארץ, עם נגישות מצוינת לכביש 4 ולתל אביב. העיר מציעה שילוב של שכונות ותיקות עם פרויקטים חדשים, מחירים סבירים יחסית למרכז, ואיכות חיים גבוהה.
מוכנים למצוא את הדירה המושלמת ביהוד-מונוסון?
בין אם אתם מחפשים דירה קטנה למשקיעים או בית משפחתי מרווח - הסוכן החכם שלנו יעזור לכם למצוא בדיוק מה שאתם צריכים
כל הגדלים
מ-2 עד 6+ חדרים
כל השכונות
4 שכונות פעילות
נתונים בזמן אמת
378 עסקאות אחרונות
* כל הנתונים מעודכנים לאוגוסט 2025 וכוללים עסקאות אמיתיות מהחודשים האחרונים